STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất |
Giá tiêm lẻ |
Khuyến mãi |
Tình trạng |
1 |
Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và viêm gan B |
Infanrix Hexa (6in1) | Bỉ | 970.000 | Có | |
Hexaxim (6in1) | Pháp | 970.000 | Có | |||
2 | Rota virus | Rotateq | Mỹ | 620.000 | 600.000 | Có |
Rotarix | Bỉ | 810.000 | Có | |||
Rotavin-M1 | Việt Nam | 430.000 | Có | |||
3 | Các bệnh do phế cầu | Synflorix | Bỉ | 960.000 | Có | |
Prevenar 13 | Mỹ | 1.270.000 | Có | |||
4 | Lao | BCG | Việt Nam | 140.000 | Có | |
5 | Viêm gan B người lớn | Engerix B 1ml | Bỉ | 190.000 | Hết | |
Gene Hbvax 1ml | Việt Nam | 180.000 | Có | |||
Heberbiovac HB 20mcg/1ml | Cu Ba | 180.000 | Có | |||
6 | Viêm gan B trẻ em | Heberbiovac HB 10mcg/0,5ml | Cu Ba | 140.000 | Có | |
Gene Hbvax 0,5ml | Việt Nam | 130.000 | Có | |||
7 | Viêm màng não mô cầu BC | VA-Mengoc-BC | Cu Ba | 350.000 | Có | |
8 | Viêm màng não mô cầu ACYW | Menactra | Mỹ | 1.260.000 | Có | |
9 | Sởi | MVVac (Lọ 5ml) | Việt Nam | 450.000 |
|
Có |
MVVac (liều 0,5ml) | Việt Nam | 80.000 | Có | |||
10 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR II (3in1) | Mỹ | 320.000 | Có | |
Priorix | Bỉ | 400.000 | Có | |||
MMR (3in1) | Ấn Độ | 250.000 | Có | |||
11 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 980.000 | Có | |
Varilrix | Bỉ | 870.000 | Có | |||
Varicella | Hàn Quốc | 660.000 | Hết | |||
12 | Cúm | Vaxigrip Tetra 0.5ml | Pháp | 360.000 |
|
Có |
Influvac tetra 0,5ml | Hà Lan | 360.000 | 330.000 | Có | ||
GcFlu Quadrivalent 0,5ml | Hàn Quốc | 350.000 |
|
Có | ||
13 | Cúm (người lớn > 18 tuổi) | Ivacflu-S 0,5ml | Việt Nam | 250.000 |
|
Hết |
14 | Ung thư cổ tử cung và sùi mào gà | Gardasil (tiêm cho nữ) | Mỹ | 1.700.000 | 1.670.000 |
Có |
Gardasil 9 (tiêm cho nam và nữ) | Mỹ | 2.800.000 | Có | |||
15 | Phòng uốn ván | VAT | Việt Nam | 80.000 | Có | |
SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván) | Việt Nam | 120.000 | Có | |||
16 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 740.000 | Có | |
Jevax 1ml | Việt Nam | 130.000 | Có | |||
Jeev 3mcg | Ấn Độ | 350.000 |
|
Có | ||
Jeev 6mcg |
|
450.000 |
|
Có | ||
17 | Vắc xin phòng dại | Abhayrab 0,5ml (TB) | Ấn Độ | 270.000 | Có | |
Indirab | Ấn Độ | 250.000 | Có | |||
Verorab | Pháp | 350.000 | Có | |||
18 | Huyết thanh kháng dại | SAR | Việt Nam | 510.000 | Có | |
19 | Bạch hầu – Uốn ván | TD | Việt Nam | 110.000 | Có | |
20 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt | Tetraxim | Pháp | 520.000 | Có | |
21 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván | Boostrix | Bỉ | 710.000 | Có | |
Adacel | Canada | 680.000 | Có | |||
22 | Viêm gan B và Viêm gan A | Twinrix | Bỉ | 580.000 | Có | |
23 | Viêm gan A | Havax 0,5ml | Việt Nam | 210.000 | Có | |
Avaxim | Pháp | 540.000 | Có | |||
24 | Tả | mORCVAX | Việt Nam | 150.000 | Có | |
25 | Viêm màng não mủ | Quimi Hib | Cu Ba | 260.000 | Hết |
(*) Vui lòng liên hệ hotline 0865.041.679 hoặc đến trực tiếp Phòng Tiêm Chủng Á Châu để được tư vấn.
* Cơ sở 1: Số 263 Nguyễn Tất Thành, Pleiku, Gia Lai, SĐT 0865.041.679;
* Cơ sở 2: Số 244A Lê Lợi, Phú Hòa, Chư Păh, Gia Lai, SĐT 0978.385.670.